
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北九州エコエナジー株式会社 &#187; お知らせ・トピックス</title>
	<atom:link href="http://www.kitaq-ecoengy.co.jp/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kitaq-ecoengy.co.jp</link>
	<description>リサイクル後の残渣、自動車シュレッダーダスト・廃棄物の適正処理、再資源化、発電等のリサイクル</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>「熱回収施設設置者認定」を取得しました。</title>
		<link>http://www.kitaq-ecoengy.co.jp/news/966.html</link>
		<comments>http://www.kitaq-ecoengy.co.jp/news/966.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ・トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitaq-ecoengy.co.jp/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[平成24年2月8日付けで北九州市様から「熱回収施設設置者認定」を受けました。 これにより、当社の熱回収施設（発電）が公的に評価されたことになります。 この「熱回収施設設置者認定」施設をご活用いただければ幸甚に存じます。 認定書はトップページの（許認可証）からダウンロードできます。 この「熱回収施設設置者認定」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が平成22年5月に改定され、 廃棄物処理施設であって、熱回収の機能を有するものを設置している者が、 環境省令で定められた基準に適合していることについて、 都道府県知事等の認定を受けることができる制度です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成24年2月8日付けで北九州市様から「熱回収施設設置者認定」を受けました。<br />
これにより、当社の熱回収施設（発電）が公的に評価されたことになります。<br />
この「熱回収施設設置者認定」施設をご活用いただければ幸甚に存じます。</p>
<p>認定書はトップページの（許認可証）からダウンロードできます。</p>
<p>この「熱回収施設設置者認定」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が平成22年5月に改定され、<br />
廃棄物処理施設であって、熱回収の機能を有するものを設置している者が、<br />
環境省令で定められた基準に適合していることについて、<br />
都道府県知事等の認定を受けることができる制度です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitaq-ecoengy.co.jp/news/966.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動車リサイクル法に基づく「施設活用率」を掲載しています。</title>
		<link>http://www.kitaq-ecoengy.co.jp/news/27.html</link>
		<comments>http://www.kitaq-ecoengy.co.jp/news/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ・トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://210.169.208.22/wp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[自動車リサイクル法に基づく「施設活用率」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自動車リサイクル法に基づく「施設活用率」を掲載しています。</p>
<p><a href="../utilization_rate/">2011年度施設活用率はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitaq-ecoengy.co.jp/news/27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

